Plastic Pallet
Plastic Pallet
Plastic Pallet (S1010-S1211)
Specification:
| Product Code | Dimension (mm) | Function | Weight (kg) | Static Load | Dynamic Load |
| S1010 | 1000 x 1000 x 140 mm | Non-reversible | 6.5 ± | 2000 kg unified load | 1000 kg unified load |
| S1110 | 1000 x 1100 x 140 mm | 7 ± | |||
| S1111 | 1100 x 1100 x 140 mm | 7.6 ± |
| Product Code | Dimension (mm) | Function | Weight (kg) | Static Load | Dynamic Load |
| S1210 | 1200 x 1000 x 140 mm | Non-reversible | 7.5 ± | 2000 kg unified load | 1000 kg unified load |
| S1211 | 1200 x 1100 x 140 mm | 8.3 ± |
Plastic Pallet (SH1010-SH1211)
Specification :
| Product Code | Dimension (mm) | Function | Weight (kg) | Static Load | Dynamic Load | Racking Load |
| SH1010 | 1000 x 1000 x 140 mm | Non-reversible | 8 ± | 2000 kg unified load | 1000 kg unified load | 300 kg unified load |
| SH1110 | 1000 x 1100 x 140mm | 8.5 ± |
| Product Code | Dimension (mm) | Function | Weight (kg) | Static Load | Dynamic Load | Racking Load |
| SH1111 | 1100 x 1100 x 140 mm | Non-reversible | 9 ± | 2000 kg unified load | 1000 kg unified load | 300 kg unified load |
| SH1210 | 1200 x 1000 x 140 mm | 8.9 ± | ||||
| SH1211 | 1200 x 1100 x 140 mm | 9.7 ± |





